Météo France Saint Pierre et Miquelon
Saint Pierre
et Miquelon
et Miquelon
  Prévisions Marines pour la zone Archipel
   Mise à jour le 18 mai à 16:52
   Mise à jour le 18 mai à 16:52
Direction du vent |
Force du vent(kts) |
Rafales(kts) |
Hauteur de la houle (m) |
Cette nuit |
soir |
![]() |
10/15 |
- |
1.2/2.5 |
jeu. 19 mai | |||
nuit | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15/20 | 20/25 | 20/25 | 20/25 |
- | - | 35 | - |
1.2/2.5 | 1.2/2.5 | 2.5/4 | 2.5/4 |
ven. 20 mai | |||
nuit | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10/15 | 10/15 | 05/10 | 10/15 |
- | - | - | - |
1.2/2.5 | 0.5/1.2 | 0.5/1.2 | 0.5/1.2 |

Ce diagramme signale les RafalesRafales : renforcement brutal et passager du vent. Une rafale peut atteindre une vitesse supérieure de 50 % à celle du vent moyen. Lorsque la vitesse du vent instantané dépasse de 10 à 15 nœuds la vitesse du vent moyen, les bulletins météorologiques français utilisent le terme « rafales ». Ils utilisent les expressions « fortes rafales » lorsque cette différence atteint 15 à 25 nœuds et « violentes rafales » lorsqu´elle dépasse 25 nœuds. en précisant leur
vitesse en kt (nœud) lorsque la vitesse du vent instantané dépasse de 10
à 15 nœuds la vitesse du vent moyen. |
Basses mers | Pleines mers | Coef | Basses mers | Pleines mers | Coef | |
19 mai | 06:16 | 12:46 | 91 | 18:19 | 86 | |
20 mai | 07:06 | 01:12 | 80 | 19:13 | 13:41 | 74 |
21 mai | 08:01 | 02:07 | 68 | 20:14 | 14:39 | 62 |
22 mai | 09:06 | 03:06 | 57 | 21:29 | 15:44 | 53 |
23 mai | 10:23 | 04:08 | 51 | 22:51 | 16:51 | 51 |
24 mai | 11:32 | 05:13 | 52 | 00:02 | 17:56 | 54 |
25 mai | 12:26 | 06:17 | 57 | 18:56 | 61 | |
26 mai | 01:01 | 07:16 | 64 | 13:11 | 19:48 | 67 |
Pas de vigilance en cours.