Météo France Saint Pierre et Miquelon
Saint Pierre
et Miquelon
et Miquelon
  Prévisions
   Mise à jour le 18 janvier à 16:05
   Mise à jour le 18 janvier à 16:05
lun. 18 | mar. 19 | mer. 20 | jeu. 21 | ven. 22 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 ° | 0 ° | -2 ° | -2 ° | -2 ° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20/25 | 20/25 | 25/30 | 20/25 | 25/30 |
lun. 18 janv. | |
soir | |
![]() | |
°C | 4° |
![]() | |
kts | 15/20 |
Raf(kts) | - |
mar. 19 janv. | |||
nuit | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3° | 2° | 0° | -1° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10/15 | 10/15 | 20/25 | 20/25 |
- | - | - | - |
mer. 20 janv. | nuit | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-1° | -1° | -2° | -2° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25/30 | 25/30 | 25/30 | 20/25 |
- | - | - | - |
jeu. 21 janv. | |
matin | après-midi |
![]() | ![]() |
-2° | -2° |
![]() | ![]() |
10/15 | 20/25 | - | - |
ven. 22 janv. | |
matin | après-midi |
![]() | ![]() |
-4° | -2° |
![]() | ![]() |
20/25 | 25/30 | - | - |
Ce diagramme signale les RafalesRafales : renforcement brutal et passager du vent. Une rafale peut atteindre une vitesse supérieure de 50 % à celle du vent moyen. Lorsque la vitesse du vent instantané dépasse de 10 à 15 nœuds la vitesse du vent moyen, les bulletins météorologiques français utilisent le terme « rafales ». Ils utilisent les expressions « fortes rafales » lorsque cette différence atteint 15 à 25 nœuds et « violentes rafales » lorsqu´elle dépasse 25 nœuds. en précisant leur
vitesse en kt (nœud) lorsque la vitesse du vent instantané dépasse de 10
à 15 nœuds la vitesse du vent moyen. * : paramètre non prévu à ces échéances. |
Normales pour la période : Normale décadaire : On définit des valeurs dites «normales » pour les différents paramètres (température, précipitations…) ; Elles sont obtenues en effectuant la moyenne du paramètre considéré sur trente ans et sont recalculées tous les 10 ans. Ces valeurs « normales » servent de référence, elles représentent un état moyen. Elles sont ici définies aux niveaux décadaire (3 décades par mois).
Température Mini : -5,0°C Maxi : 0,0°C Moyenne :-2,5
°C

Lever : 08:20 , Coucher : 17:31 , +2 minutes de soleil ,durée du jour : 9h10min .
Normales pour la période :
Soleil :
Température Mini : -5,0°C Maxi : 0,0°C Moyenne :-2,5
°C

Lever : 08:20 , Coucher : 17:31 , +2 minutes de soleil ,durée du jour : 9h10min .
Basses mers | Pleines mers | Coef | Basses mers | Pleines mers | Coef | |
18 janvier | 06:17 | 00:34 | 71 | 18:21 | 12:54 | 65 |
19 janvier | 07:01 | 01:19 | 60 | 19:00 | 13:32 | 55 |
20 janvier | 07:49 | 02:08 | 49 | 19:48 | 14:15 | 44 |
21 janvier | 08:42 | 03:01 | 40 | 20:53 | 15:06 | 37 |
22 janvier | 09:47 | 03:59 | 35 | 22:11 | 16:10 | 34 |
23 janvier | 11:06 | 04:58 | 35 | 23:21 | 17:19 | 37 |
24 janvier | 12:20 | 05:58 | 41 | 18:21 | 46 | |
25 janvier | 00:13 | 06:54 | 51 | 13:17 | 19:12 | 56 |
Pas de vigilance en cours.