Météo France Saint Pierre et Miquelon
Saint Pierre
et Miquelon
et Miquelon
  Prévisions
   Mise à jour le 17 février à 06:35
   Mise à jour le 17 février à 06:35
dim. 17 | lun. 18 | mar. 19 | mer. 20 | jeu. 21 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-2 ° | -5 ° | -6 ° | -10 ° | -8 ° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25/30 | 25/30 | 25/30 | 30/40 | 20/25 |
dim. 17 févr. | |||
matin | après-midi | soir | |
![]() | ![]() | ![]() | |
°C | 0° | -2° | -3° |
![]() | ![]() | ![]() | |
kts | 20/25 | 25/30 | 25/30 |
Raf(kts) | - | - | 40 |
lun. 18 févr. | |||
nuit | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-4° | -4° | -5° | -5° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25/30 | 25/30 | 25/30 | 20/25 |
- | - | - | - |
mar. 19 févr. | nuit | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-7° | -7° | -6° | -6° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15/20 | 20/25 | 25/30 | 25/30 |
- | - | - | - |
mer. 20 févr. | |
matin | après-midi |
![]() | ![]() |
-11° | -10° |
![]() | ![]() |
30/40 | 30/40 | - | - |
jeu. 21 févr. | |
matin | après-midi |
![]() | ![]() |
-11° | -8° |
![]() | ![]() |
20/25 | 20/25 | - | - |
Ce diagramme signale les RafalesRafales : renforcement brutal et passager du vent. Une rafale peut atteindre une vitesse supérieure de 50 % à celle du vent moyen. Lorsque la vitesse du vent instantané dépasse de 10 à 15 nœuds la vitesse du vent moyen, les bulletins météorologiques français utilisent le terme « rafales ». Ils utilisent les expressions « fortes rafales » lorsque cette différence atteint 15 à 25 nœuds et « violentes rafales » lorsqu´elle dépasse 25 nœuds. en précisant leur
vitesse en kt (nœud) lorsque la vitesse du vent instantané dépasse de 10
à 15 nœuds la vitesse du vent moyen. * : paramètre non prévu à ces échéances. |
Normales pour la période : Normale décadaire : On définit des valeurs dites «normales » pour les différents paramètres (température, précipitations…) ; Elles sont obtenues en effectuant la moyenne du paramètre considéré sur trente ans et sont recalculées tous les 10 ans. Ces valeurs « normales » servent de référence, elles représentent un état moyen. Elles sont ici définies aux niveaux décadaire (3 décades par mois).
Température Mini : -5,9°C Maxi : -0,6°C Moyenne :-3,2
°C

Lever : 07:43 , Coucher : 18:14 , +3 minutes de soleil ,durée du jour : 10h30min .
Normales pour la période :
Soleil :
Température Mini : -5,9°C Maxi : -0,6°C Moyenne :-3,2
°C

Lever : 07:43 , Coucher : 18:14 , +3 minutes de soleil ,durée du jour : 10h30min .
Basses mers | Pleines mers | Coef | Basses mers | Pleines mers | Coef | |
17 février | 00:42 | 07:08 | 76 | 13:36 | 19:32 | 84 |
18 février | 01:35 | 08:07 | 92 | 14:26 | 20:25 | X |
19 février | 02:25 | 09:01 | 99 | 15:10 | 21:16 | 105 |
20 février | 03:14 | 09:52 | 110 | 15:50 | 22:05 | 113 |
21 février | 04:01 | 10:41 | 115 | 16:28 | 22:54 | 115 |
22 février | 04:47 | 11:29 | 113 | 17:05 | 23:43 | 110 |
23 février | 05:32 | 12:15 | 104 | 17:43 | 98 | |
24 février | 06:17 | 00:33 | 91 | 18:24 | 13:02 | 83 |
Pas de vigilance en cours.